Баллоны для газового пожаротушения
Баллоны стальные сварные хладоновые предназначены для использования в модулях газового пожаротушения для хранения и выпуска газовых огнетушащих составов.
Баллоны изготовлены в полном соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и Техническом регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032 и техническими условиями: ТУ 14-ЗР-106-2009.
Баллон представляет собой металлический штампосварной сосуд с горловиной. Горловина имеет внутреннюю резьбу для установки запорной арматуры. В общем случае баллон запорно-пусковым устройством (ЗПУ) не комплектуется. (ЗПУ поставляется в составе модулей газового пожаротушения).
Сведения о технических характеристиках и параметрах
Обозначение баллона | БПХ-40-65 | БПХ-60-65 | БПХ-80-65 | БПХ-100-65 | БПХ-120-65 | БПХ-140-65 |
Номинальная длина баллона (без запорного устройства и колпака), мм ± 11 мм | 593 | 820 | 1038 | 1245 | 1449 | 1663 |
Номинальная длина баллона (с колпаком), мм, ± 10 мм | 839 | 1066 | 1284 | 1491 | 1695 | 1909 |
Номинальный наружный диаметр баллона, мм | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
Номинальная толщина стенки баллона, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 15,6 (156) | 15,6 (156) | 15,6 (156) | 15,6 (156) | 15,6 (156) | 15,6 (156) |
Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2): | ||||||
гидравлического | 9,8 (98) | 9,8 (98) | 9,8 (98) | 9,8 (98) | 9,8 (98) | 9,8 (98) |
пневматического | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) |
Рабочая температура среды, °С | Плюс 20°С | Плюс 20°С | Плюс 20°С | Плюс 20°С | Плюс 20°С | Плюс 20°С |
Допускаемый температурный диапазон эксплуатации, ℃ | От Минус 40°С До Плюс 50°С | От Минус 40°С До Плюс 50°С | От Минус 40°С До Плюс 50°С | От Минус 40°С До Плюс 50°С | От Минус 40°С До Плюс 50°С | От Минус 40°С До Плюс 50°С |
Характеристика рабочей среды: | ||||||
взрывоопасность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
пожароопасность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вместимость баллона, л, не менее | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
* Масса пустого баллона (без запорного устройства и колпака), кг | 35,0 ± 3,6 | 43,5 ± 4,2 | 60,3 ± 5,6 | 67,3 ± 6,2 | 79,2± 8,0 | 90 ± 9,1 |
Расчетный срок службы баллона с даты изготовления, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
* Масса пустого баллона окончательно определяется производителем после изготовления.
Обозначение баллона:
Баллон металлический штампосварной типа БПХ 100 — 65 где:
БПХ — баллон пожарный хладоновый;
100 — номинальная вместимость в литрах, (изменяемый параметр в зависимости от литража);
65 — номинальное рабочее давление в кгс/см2.